Forbhreathnú Táirge
| Mír | Sonraí |
| Ainm Táirge | Píobán Táthaithe ERW le haghaidh Iompar Uisce (Q345B, Tiús Balla 2mm-12mm) |
| Ábhar | Cruach Carbóin Q345B (comhionann le cruach 16Mn, neart meicniúil den scoth agus friotaíocht creimeadh) |
| Teicneolaíocht Táthú | Táthú friotaíochta leictreach ardmhinicíochta (ERW), seam díreach fadaimseartha gan líontóir miotail breise |
| Buntáiste Eochair | Seachadann sé cumas brú-iompartha 98% de phíobán gan uaim ach 65% de chostas píopa gan uaim |
| Príomhiarratas | -Sreabhán brú íseal (uisce, séarachas, ola, gás), iompar, tógáil, innealtóireacht struchtúrach, comhpháirteanna meicniúla |
Méideanna Fáil & Tiús Balla
| Méid Ainmniúla Píobáin (NPS) | DN | Trastomhas Amuigh (mm) | Tiús Balla ar Fáil (mm) |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.0 - 3.73 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 2.0 - 3.91 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.0 - 4.55 |
| 1 1/4" | 32 | 42.2 | 2.0 - 4.85 |
| 1 1/2" | 40 | 48.3 | 2.0 - 5.08 |
| 2" | 50 | 60.3 | 2.0 - 5.54 |
| 2 1/2" | 65 | 73 | 2.0 - 7.01 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.5 - 7.01 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.0 - 8.56 |
| 6" | 150 | 168.3 | 4.0 - 10.0 |
| 8" | 200 | 219.1 | 6.0 - 12.0 |
| 10" | 250 | 273 | 6.0 - 12.0 |
| 12" | 300 | 323.9 | 6.0 - 12.0 |
| 16" | 400 | 406.4 | 6.0 - 12.0 |
Roghanna Fad Caighdeánacha
| Cineál Fad | Toisí ar Fáil |
| Fad Randamach | 4m - 10m |
| Fad Seasta (SRL/DRL) | 4m, 5.8m, 6m, 6.4m, 7m, 8m, 12m, fad saincheaptha ar fáil |
Comhdhéanamh Ceimiceach de Q345B (Meáchan%)
| Eilimint | Raon Ábhar |
| Carbón (C) | Níos lú ná nó cothrom le 0.20% |
| sileacain (Si) | Níos lú ná nó cothrom le 0.50% |
| Mangainéis (Mn) | 1.00% - 1.60% |
| Fosfar (P) | Níos lú ná nó cothrom le 0.040% |
| Sulfar (S) | Níos lú ná nó cothrom le 0.040% |
| Vanaidiam (V) | Níos lú ná nó cothrom le 0.15% |
| Niobium (Nb) | Níos lú ná nó cothrom le 0.09% |
| Tíotáiniam (Ti) | Níos lú ná nó cothrom le 0.12% |
Airíonna Meicniúla
| Maoin | Luach |
| Neart Táirgeachta (σs) | Níos mó ná nó cothrom le 345 MPa |
| Neart teanntachta (σb) | 470 - 630 MPa |
| Fadú (δ) | Níos mó ná nó cothrom le 21% |
| Cruas Tionchair (V-notch, 20 céim ) | Níos mó ná nó cothrom le 34 J |
Caighdeáin is Infheidhme
| Córas Caighdeánach | Uimhir Chaighdeánach |
| Caighdeán Náisiúnta na Síne | GB/T 3091-2008, GB/T 3091-2001, SY/T 5037 |
| Caighdeán Meiriceánach | ASTM A53, ASTM F1083, API 5L Gr.B |
| Caighdeán Briotanach | BS 1387, BS EN 10025 |
| Caighdeáin Eile | Is féidir é a shaincheapadh chun caighdeáin idirnáisiúnta eile a chomhlíonadh arna iarraidh sin |
Roghanna Táirge
| Catagóir | Roghanna atá ar Fáil |
| Cóireáil Dromchla | Cruach lom dubh, ola frith-meirge, galbhánaithe tumtha te, sciath 3PE, sciath vearnais, péinteáil, mar riachtanas an chustaiméara |
| Cóireáil Deireadh Píobáin | Deireadh plain, deireadh beveled, deireadh snáithithe le cúpláil, soicéad le poill, le caipín / clamp PVC, mar riachtanas an chustaiméara |
| Pacáistiú | Cuachta i bundles max 2000kg, timfhilleadh páipéir uiscedhíonach, caipíní plaisteacha ar an dá cheann, pacáistiú mórchóir le haghaidh méid mór, pacáistiú saincheaptha ar fáil |
| Deimhniú | ISO 9001, SGS, CE, tuairisc chigireachta tríú páirtí ar fáil ach é a iarraidh |
Príomhiarratais
| Réimse Feidhmchláir | Cásanna Úsáide Sonracha |
| Iompar Sreabhán | Soláthar uisce inólta, urscaoileadh séarachais, tarchur ola agus gáis nádúrtha, píopaí tobair caidéil |
| Innealtóireacht Foirgníochta | Struchtúr tógála, imbhalla, tacaíocht, scafall, cuaille fál |
| Bonneagar Talmhaochta | Fráma ceaptha teasa, píobaireacht uisciúcháin talmhaíochta |
| Déantúsaíocht Thionsclaíoch | Comhpháirteanna meicniúla, seafta trealaimh, cásáil sreang, píopa claochladáin |
| Tionscadal Bonneagair | Líonra píblíne uirbeach, tionscadal caomhnaithe uisce |
Íosmhéid Ordú & Soláthair
| Mír | Sonraí |
| Cainníocht Ordú Íosta | 5 Tonna |
| Cumas Soláthair Mhíosúil | 10,000+ Tona |
| Calafort Loingsiú | Calafort Tianjin, an tSín (calafoirt Síneacha eile ar fáil arna iarraidh sin) |
| Am Seachadta | 7 - 15 lá oibre tar éis éarlais a fháil (ag brath ar chainníocht an ordaithe) |
| Téarmaí Íocaíochta | T/T, L/C ag an radharc, eile soshannta |
Cén fáth Roghnaigh Ár Píopa Táthaithe Q345B ERW?
★ Rialú cáilíochta dian: tástáil brú hiodrálach 100%, iniúchadh lúbthachta agus leata chun sceitheadh agus locht a sheachaint.
★Cost-éifeachtach: Praghas iomaíoch le feidhmíocht iontaofa a chomhlíonann riachtanais innealtóireachta.
★ Seirbhís saincheaptha: Tacaíocht a thabhairt do mhéid saincheaptha, fad, cóireáil dromchla agus caighdeán chun do riachtanais tionscadail a mheaitseáil.
★Soláthar cobhsaí: Cinntíonn fardal mór amhábhar go seachadtar an t-am le haghaidh orduithe móra.
★ Taithí easpórtála: Pacáistiú onnmhairithe gairmiúil agus doiciméadú le haghaidh loighistic dhomhanda réidh.
Taispeáin Táirge

Teagmháil
tá muid anseo duit
Teil
Uimhir: +86-22-58162536
Déan teagmháil go díreach
Fón/Whatsapp:
+86-15822996332
Clibeanna Te: Píobán táthaithe erw le haghaidh iompair uisce - q345b, tiús balla 2mm-12mm, an tSín erw píopa táthaithe le haghaidh iompair uisce - q345b, tiús balla 2mm-12mm monaróirí, soláthraithe, monarcha


