Forbhreathnú Táirge
| Tréith | Cur síos |
| Ainm Táirge | Píobán Cruach Táthaithe Seam Dhíreach |
| Cineál Píobáin | Táthú Friotaíocht Leictreach (ERW), Stua Báite Táthaithe (SAW) |
| Caighdeán | GB/T 3091-2008, GB/T 9711-1997, API 5L, ASTM A53, EN10217 |
| Ábhar | Q195, Q235, Q345, L245–L555, X42–X80 |
| Iarratas | Iompar Ola & Gáis, Tógáil Struchtúrtha, Píblínte Uisce & Sciodair, Ardáin Eischósta, Bonneagar Uirbeach |
| Príomhghnéithe | Sláine táthú ard, tiús bhalla aonfhoirmeach, straightness den scoth, oiriúnach le haghaidh sciath agus lúbthachta |
| Próiseas Déantúsaíochta | Táthú ardmhinicíochta (ERW) nó táthú stua báite dhá thaobh (DSAW) |
| Bunús | An tSín (Tianjin, Hebei, Shandong) |
| MOQ | 1 tonna nó 1 shraith (inoiriúnaithe) |
| Téarmaí Íocaíochta | T/T, L/C, Aontas Iarthar |
| Am Seachadta | 7-20 lá tar éis daingniú ordaithe |
| Deimhnithe | ISO 9001, API, SGS, CE, MTC Ar fáil |
Toisí & Sonraíochtaí
Píobán Cruach Táthaithe Seam Dhíreach
| Paraiméadar | Raon / Luach |
| Trastomhas Amuigh (OD). | ERW: 10–630 mm; Chonaic: 325-1600 mm |
| Tiús Balla (WT). | ERW: 0.5–22 mm; Chonaic: 5-60 mm |
| Fad | 5.8 m, 6 m (caighdeánach), suas le 12 m (saincheaptha) |
| Ríomh Meáchan | (OD mm – WT mm) × WT mm × 0.02466=kg/m |
| Críoch Críoch | Gnáthchríoch, Beveled, Snáithithe (inoiriúnaithe) |
| Cóireáil Dromchla | Ola frith-meirge, vearnais, sciath 3PE, tarra guail eapocsa, galbhánú |
| Caoinfhulaingt | OD: ±0.75%, WT: ±10% (in aghaidh an API 5L) |
Airíonna Meicniúla (Gráid Thipiciúla).
| Maoin | Q235 / L245 (Grád Íseal) | Q345 / X42 (Meánghrád) | X60–X80 (Ardghrád) |
| Neart teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 315 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 415 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 520 MPa |
| Neart Táirgeachta | Níos mó ná nó cothrom le 235 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 290 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 420 MPa |
| Fadú | Níos mó ná nó cothrom le 26%. | Níos mó ná nó cothrom le 21%. | Níos mó ná nó cothrom le 18%. |
| Fuinneamh Tionchair (0 céim) | Níos mó ná nó cothrom le 27 J | Níos mó ná nó cothrom le 34 J | Níos mó ná 40 J nó cothrom le |
| Cruas (HB). | Níos lú ná nó cothrom le 137 | Níos lú ná nó cothrom le 156 | Níos lú ná nó cothrom le 235 |
Feidhmchláir tipiciúla de réir Tionscail
| Tionscal | Úsáid Cás | Sampla |
| Ola & Gás | Píblínte ar an gcladach/amach ón gcósta, línte bailithe | Úsáidtear é i réimsí gáis na Sibéire le sciath 3PE in aghaidh-chreimeadh |
| Foirgníocht | -Frámaí foirgnimh arda, tacaí droichead | Feidhmeach i trusanna staidiam le píopaí SAW Φ426 × 10mm |
| Uisce & Fuíolluisce | Soláthar uisce cathrach, córais séarachais | Suiteáilte i líonraí faoi thalamh le líneáil eapocsa istigh- |
| Cumhacht & Ceimiceach | Píopaí uisce fuaraithe, tacaí imoibreora | Resists strus teirmeach faoi bhun 300 céim |
| Mara & Eischósta | Cosa ardáin, struchtúir fomhuirí | Píopaí DSAW le grád X65 agus tástáil ultrasonaic |
Luach-Seirbhísí Breisithe
| Seirbhís | Cur síos |
| Gearradh Saincheaptha | Píopaí gearrtha go faid ar leith (m.sh., 6m, 12m) |
| Críoch Próiseáil | Beveling, snáithiú, grooving, deburring |
| Roghanna Cumhdaithe | 3PE, FBE, tarra guail eapocsa, polúireatán, galbhánú |
| Tástáil | Tástáil hidreastatach, cigireacht ultrasonaic (UT), X-gha (RT), leata, bladhmadh |
| Pacáistiú | Pacáil easpórtála seaworthy (cásanna adhmaid nó bulcbhearta) |
| Deimhniú | Tuairiscíonn MTC, cigireacht tríú páirtí (SGS/BV), NDT |
Feistiú an Mhargaidh Dhomhanda
| Réigiún | Oiriúnacht | Nótaí |
| An Meánoirthear | Ard | Ideal do thionscadail ola fásaigh agus amach ón gcósta |
| Oirdheisceart na hÁise | Ard | Tá an-tóir air i mbonneagar GNL agus uirbeach |
| An Afraic & Meiriceá Laidineach | Meán-Ard | Réiteach éifeachtach ó thaobh costais do phíblínte móra trastomhais |
| Meiriceá Thuaidh | Meánach | Teastaíonn deimhniú API 5L maidir le húsáid ola agus gáis |
Tagairt Easpórtála: Tionscadal Gléasra Cumhachta UAE
| Catagóir | Sonraí |
| Ceann Scríbe | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (UAE) |
| Cineál Tionscadail | Tógáil Gléasra Cumhachta Teirmeach |
| Táirge arna Sholáthar | Píobán Cruach Táthaithe Seam Dhíreach |
| Toirt Ordú | 850 tonna méadrach |
| Sonraíochtaí Eochair | OD: 219.1 mm (8"), WT: 8.18 mm (SCH40), Fad: 6m, Críoch Plain |
| Grád Ábhar | Cruach Carbóin (ASTM A53 Gr.B) |
| Cóireáil Dromchla | Vearnais dhubh (brataithe frith-meirge) |
| Deimhnithe arna soláthar | MTC, ISO 9001, Comhlíonadh API 5L, Tuarascáil NACE MR0175 |
| Téarmaí Seachadta | CIF Jebel Ali Port |
| Sceideal Loingis | 2 bhaisc laistigh de 30 lá |
| Pacáistiú | Cuachta le stiallacha cruach, caipíní plaisteacha, pacáil easpórtála seaworthy |
| Modh Íocaíochta | 30% T/T roimh ré, Iarmhéid 70% T/T |
| Aiseolas Cliant | "Chomhlíon cruinneas ard-tríthoiseach agus seachadadh tráthúil ár sceideal tógála daingean" |
| Toradh | Léirmheas dearfach agus-stádas soláthraí fadtéarmach bunaithe |
Seó táirge

Teagmháil
tá muid anseo duit
scríobh chugainn
Ríomhphost: kepia@tjshenzhoutong.com
ar cuairt chugainn
Seoladh: Bóthar Chenda, Daqiuzhuang Town Jinghai County, Tianjin, an tSín.
Teil
Uimhir: +86-22-58162536
Déan teagmháil go díreach
Fón/Whatsapp:
+86-15822996332
Clibeanna Te: píopa cruach táthaithe seam díreach, déantóirí píopa cruach táthaithe seam díreach tSín, soláthraithe, monarcha


