Is é ASTM A500 an tsonraíocht chaighdeánach arna fhoilsiú ag ASTM International maidir le hailt struchtúracha log (HSS).
Is é Grád A an grád iontrála laistigh den tsonraíocht seo, a thairgeann airíonna meicniúla sonracha atá oiriúnach do raon cuspóirí struchtúracha. Is féidir an feadánra a tháirgeadh i gcruth cruinn, cearnach, dronuilleogach nó cruth speisialta.
1.Próiseas Déantúsaíochta
Foirmiú:Fuar-chruthaithe. Tá an cruach múnlaithe ag teocht chomhthimpeallach
Táthú:De ghnáth tháirgtear trí úsáid a bhaint as Táthú Friotaíocht Leictreach (ERW)
Gan uaim:Ceadaíonn an tsonraíocht freisin do fheadáin gan uaim
Grád A (GRA):Neart bunlíne (toradh 39 ksi le haghaidh múnlaithe). Go maith le haghaidh foirmiú agus lúbthachta
Grád B (GRB):Grád is coitianta. Neart níos airde (toradh 46 ksi le haghaidh múnlaithe)
Grád C (GRC):An neart is airde (toradh 50 ksi le haghaidh múnlaithe). Úsáidte le haghaidh feidhmchláir lódála arda
Iarratais 2.Common
Roghnaítear A500 Grád A le haghaidh obair struchtúrach ghinearálta nuair nach é ard-neart an phríomhchúram (tá Gráid B agus C níos láidre). I measc úsáidí coitianta tá:
Tógáil foirgneamh ginearálta (frámaí, tacaí)
Fálta, ráillí, agus comharthaíocht
Trealamh talmhaíochta
Páirteanna meaisín agus frámaí
| Eilimint | Riachtanas Grád A |
| Carbón (C) | 0.26% max |
| Mangainéis (Mn) | 1.35% max |
| Fosfar (P) | 0.035% max |
| Sulfar (S) | 0.035% max |
| Copar (Cu) | 0.20% nóim (nuair atá sé sonraithe) |
| Maoin | Feadánra Babhta | Feadánra Múnlaithe (Cearnóg/Dronuilleogach). |
| Neart teanntachta (nóiméad) | 45,000 psi (310 MPa) | 45,000 psi (310 MPa) |
| Neart Toradh (nóiméad) | 33,000 psi (230 MPa) | 39,000 psi (269 MPa) |
| Fadú (i 2") | 25% | 25% |
Ár quipment Táirgeadh



| Píobán babhta cruach ghalbhánuithe | ||
| Trastomhas amach | Tiús balla | Fad |
| orlach | mm | m |
| 1/2" | 0.5-2.75 | 1-12m (saincheaptha) |
| 3/4" | 0.5-2.75 | 1-12m (saincheaptha) |
| 1" | 0.5-3.75 | 1-12m (saincheaptha) |
| 1-1/4" | 0.5-5.0 | 1-12m (saincheaptha) |
| 1-1/2" | 0.5-5.0+ | 1-12m (saincheaptha) |
| 2" | 0.5-5.0+ | 1-12m (saincheaptha) |
| 2-1/2" | 0.8-5.0+ | 1-12m (saincheaptha) |
| 3" | 0.8-5.0+ | 1-12m (saincheaptha) |
| 4" | 0.8-4.0 | 1-12m (saincheaptha) |
| 5" | 1.1-4.75 | 1-12m (saincheaptha) |
| 6" | 1.1-6.0+ | 1-12m (saincheaptha) |
| 8" | 1.2-6.5+ | 1-12m (saincheaptha) |
| 10" | 2.75-5.0+ | 1-12m (saincheaptha) |

tá muid anseo duit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Clibeanna Te: astm a500 gra bhabhta shs rhs snámh te píopa cruach ghalbhánuithe, an tSín astm a500 gra bhabhta shs rhs snámh te monaróirí píopa cruach ghalbhánuithe, soláthraithe, monarcha


