ASTM A213 T11 T12 T22 Coirí Cruach Cóimhiotal Gan uaim , Sárthéitheoir agus Feadáin Malartóra Teasa
Raon Méid: OD: 6-127mm, WT: 1-12.7mm, Fad: 5.8m / 6m, uasmhéid 11.8m
CÓD: 7304319000
Feidhmchlár: Tá píopaí cruach coire ardbhrú, brú íseal agus meánach oiriúnach le déanamh
sár-théitheoirí, ath-théitheoirí, balla uisce, agus eacnamaí i ngléasra cumhachta ar scála mór.
Comhpháirt Cheimiceach:
| Grád | C | Mn | P Níos lú ná nó cothrom le | S Níos lú ná nó cothrom le | Si | Cr | Mo | V Níos mó ná nó cothrom le |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Maoin Mheicniúil:
| Grád cruach | Teanntachta(MPa) | Toradh(MPa) | Elongate(%) | Hardenss |
| 20MnG | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| 25MnG | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| 15CrMoG | 440-640 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Níos mó ná 280 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Níos mó ná nó cothrom le 345 | Níos mó ná nó cothrom le 18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | Níos mó ná 585 nó comhionann leis | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | |
| SA210A-1 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 143HB |
| SA210C | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 179HB |
| SA213 T11 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 163HB |
| SA213 T12 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 163HB |
| SA213 T22 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 163HB |
| SA213 T23 | Níos mó ná 510 nó cothrom leis | Níos mó ná 400 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 220HB |
| SA213 T91 | Níos mó ná 585 nó comhionann leis | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 250HB |
| SA213 T92 | Níos mó ná 620 nó cothrom leis | Níos mó ná 440 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos lú ná nó cothrom le 250HB |
| ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Níos mó ná 255 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Níos mó ná 270 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Níos mó ná nó cothrom le 290 | Níos mó ná nó cothrom le 22 | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Níos mó ná 280 nó ar cóimhéid leis | Níos mó ná nó cothrom le 20 |
Ár seoladh
Rm1406,14ú/F Uimh. 208, Bóthar Hongqi, Ceantar Nankai, Cathair Tianjin, an tSín.
Uimhir Theileafóin (WhatsApp)
+8616622033809
R-phost
alisa@tjshenzhoutong.com

Clibeanna Te: astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 coire gan uaim feadáin malartóir teasa feadáin cruach cóimhiotail, an tSín astm a213 t9 t11 t22 t91 t92 feadáin gan uaim coire malartóir teasa feadáin cruach cóimhiotail monaróirí, soláthraithe, monarcha


