Cur síos ar Tháirgí
Píobán/feadán Gi Píopa Cruach Táthaithe Galvanized Te
Teicníc Déantúsaíochta:
Píopa Gan uaim Cruach Galvanized
Píopa Táthaithe Cruach Galvanized
Píopa Cruach Ghalbhánuithe te-Tum
Grád Cruach:
A53 Gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Méid:
Trastomhas Amuigh: 1/8"-36"(10.3mm-914.4mm)
Tiús Balla:1.2mm-80mm
Fad:Fad Randamach, SRL, DRL(4-14M)
Críoch:foircinn plean foircinn beveled
Dromchla:lom, Dubh, Ola éadrom, galbhánú te dip,, sciath vearnais / ola frith-meirge, Bratuithe Cosanta, 3PE
Pacáil:Plocóidí Nude, Plaisteacha/cruach sa dá cheann, cuachtaí heicseagánacha ar a mhéad. 2,000kg le roinnt stiallacha cruach, Dhá chlib ar gach beart, Fillte i bpáipéar uiscedhíonach, muinchille PVC, agus saicéadach le roinnt stiallacha cruach, caipíní plaisteacha
| ASTM A53 /A106 Comhpháirteanna Ceimiceacha agus Maoin Mhachánach | |||||||||||||
| Caighdeán | Grád Cruach | Comhpháirteanna Ceimiceacha | Maoin Mheicniúil | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Neart Teanntachta (Mpa) | Neart Táirgeachta (Mpa) | Fadú (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.95 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos mó ná 330 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 29.5 |
| B | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 1.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 29.5 | |
| Caighdeán | Grád Cruach | Comhpháirteanna Ceimiceacha | Maoin Mheicniúil | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu, Ni | Cr | Mo | V | Neart Teanntachta (Mpa) | Neart Táirgeachta (Mpa) | Fadú (Mpa) | ||
| Tiománaí ASTM A106 | B | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos mó ná 415 nó cothrom leis | Níos mó ná 240 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 30 |
| C | Níos lú ná nó cothrom le 0.35 | Níos mó ná nó cothrom le 0.10 | 0.29-1.06 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 275 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | |






Clibeanna Te: píopa cruach táthaithe ghalbhánuithe tumtha te préimhe le haghaidh tógála, píopa cruach táthaithe ghalbhánuithe te tumtha tSín do mhonaróirí tógála, soláthraithe, monarcha


